超高圧専用ノズル
製品案内

従来最大水圧30kgf/cmまでしか使用できなかった高圧専用ノズルを 最大水圧100kgf/cmまで保証した超高圧専用ノズルを開発致しました。

従来よりも高圧でクーラントを噴射することによって 急速で高い冷却効果や切子除去能力の向上が図れます。 また、本体がステンレス製なので錆にくくなっています。

従来の高圧ノズル(最大30kgf/cm)で切削部が1,000℃近くの高温になった箇所へクーラント液をかけると、 切削部周辺が蒸発したクーラント液の高圧蒸気に阻まれて、切削部分に継続してクーラント液を供給して十分に冷却することが難しいという問題がありました。
この問題は30kgf/cmよりも高圧でクーラントを噴射することで解決可能です。
この超高圧専用ノズルは航空・宇宙関係の部品で使われるチタン合金、耐熱超合金等の難削材の加工機に最適です。

商品の見積、質問等がございましたら問い合わせ先まで御連絡下さい。


超高圧専用ノズルのチラシ閲覧


GLO-JETON 超高圧専用ノズル
垂直タイプ(S)


 ステンレス製
 最大水圧100kgf/cm
 傾斜角度±34°まで調整可

超高圧専用ノズル 垂直タイプ(S) 仕様表

品番
Item No.
寸法
Specifications
主要サイズ Major Size     単位 unit(mm)
D ネジ部
THREAD(S)
L L1 D1 B1 HEXAGRAM
(B)
JTSP-1/8-20-4-H 1/8"PT-φ4*20L 4 PT 1/8" 20 10 6 6 19
JTSP-1/8-20-2-H 1/8"PT-φ2*20L 2 PT 1/8" 20 10 6 6 17
JTSP-1/8-20-1-H 1/8"PT-φ1*20L 1 PT 1/8" 20 10 6 6 17
JTSP-1/8-40-4-H 1/8"PT-φ4*40L 4 PT 1/8" 40 10 6 6 19
JTSP-1/8-40-2-H 1/8"PT-φ4*40L 2 PT 1/8" 40 10 6 6 17
JTSP-1/8-40-1-H 1/8"PT-φ4*40L 1 PT 1/8" 40 10 6 6 17
JTSP-1/8-60-4-H 1/8"PT-φ4*60L 4 PT 1/8" 60 10 6 6 19
JTSP-1/8-60-2-H 1/8"PT-φ4*60L 2 PT 1/8" 60 10 6 6 17
JTSP-1/8-60-1-H 1/8"PT-φ4*60L 1 PT 1/8" 60 10 6 6 17
JTSP-1/4-20-4-H 1/4"PT-φ4*20L 4 PT 1/4" 20 10 6 6 19
JTSP-1/4-20-2-H 1/4"PT-φ4*20L 2 PT 1/4" 20 10 6 6 17
JTSP-1/4-20-1-H 1/4"PT-φ4*20L 1 PT 1/4" 20 10 6 6 17
JTSP-1/4-40-4-H 1/4"PT-φ4*40L 4 PT 1/4" 40 10 6 6 19
JTSP-1/4-40-2-H 1/4"PT-φ4*40L 2 PT 1/4" 40 10 6 6 17
JTSP-1/4-40-1-H 1/4"PT-φ4*40L 1 PT 1/4" 40 10 6 6 17
JTSP-1/4-60-4-H 1/4"PT-φ4*60L 4 PT 1/4" 60 10 6 6 19
JTSP-1/4-60-2-H 1/4"PT-φ4*60L 2 PT 1/4" 60 10 6 6 17
JTSP-1/4-60-1-H 1/4"PT-φ4*60L 1 PT 1/4" 60 10 6 6 17


品番
Item No.
寸法
Specifications
主要サイズ Major Size     単位 unit(mm)
D ネジ部
THREAD(S)
L L1 D1 B1 HEXAGRAM
(B)
JTSN-1/8-20-4-H 1/8"NPT-φ4*20L 4 NPT 1/8" 20 10 6 6 19
JTSN-1/8-20-2-H 1/8"NPT-φ4*20L 2 NPT 1/8" 20 10 6 6 17
JTSN-1/8-20-1-H 1/8"NPT-φ4*20L 1 NPT 1/8" 20 10 6 6 17
JTSN-1/8-40-4-H 1/8"NPT-φ4*40L 4 NPT 1/8" 40 10 6 6 19
JTSN-1/8-40-2-H 1/8"NPT-φ4*40L 2 NPT 1/8" 40 10 6 6 17
JTSN-1/8-40-1-H 1/8"NPT-φ4*40L 1 NPT 1/8" 40 10 6 6 17
JTSN-1/8-60-4-H 1/8"NPT-φ4*60L 4 NPT 1/8" 60 10 6 6 19
JTSN-1/8-60-2-H 1/8"NPT-φ4*60L 2 NPT 1/8" 60 10 6 6 17
JTSN-1/8-60-1-H 1/8"NPT-φ4*60L 1 NPT 1/8" 60 10 6 6 17
JTSN-1/4-20-4-H 1/4"NPT-φ4*20L 4 NPT 1/4" 20 10 6 6 19
JTSN-1/4-20-2-H 1/4"NPT-φ4*20L 2 NPT 1/4" 20 10 6 6 17
JTSN-1/4-20-1-H 1/4"NPT-φ4*20L 1 NPT 1/4" 20 10 6 6 17
JTSN-1/4-40-4-H 1/4"NPT-φ4*40L 4 NPT 1/4" 40 10 6 6 19
JTSN-1/4-40-2-H 1/4"NPT-φ4*40L 2 NPT 1/4" 40 10 6 6 17
JTSN-1/4-40-1-H 1/4"NPT-φ4*40L 1 NPT 1/4" 40 10 6 6 17
JTSN-1/4-60-4-H 1/4"NPT-φ4*60L 4 NPT 1/4" 60 10 6 6 19
JTSN-1/4-60-2-H 1/4"NPT-φ4*60L 2 NPT 1/4" 60 10 6 6 17
JTSN-1/4-60-1-H 1/4"NPT-φ4*60L 1 NPT 1/4" 60 10 6 6 17


品番
Item No.
寸法
Specifications
主要サイズ Major Size    単位 unit(mm)
D ネジ部
THREAD(S)
L L1 D1 B1 HEXAGRAM
(B)
JTSM-10-15-4-H M10*1.25P*φ4*15L 4 M10*1.25P 15 10 6 6 19
JTSM-10-15-2-H M10*1.25P*φ4*15L 2 M10*1.25P 15 10 6 6 17
JTSM-10-15-1-H M10*1.25P*φ4*15L 1 M10*1.25P 15 10 6 6 17
JTSM-10-20-4-H M10*1.25P*φ4*20L 4 M10*1.25P 20 10 6 6 19
JTSM-10-20-2-H M10*1.25P*φ4*20L 2 M10*1.25P 20 10 6 6 17
JTSM-10-20-1-H M10*1.25P*φ4*20L 1 M10*1.25P 20 10 6 6 17
JTSM-10-40-4-H M10*1.25P*φ4*40L 4 M10*1.25P 40 10 6 6 19
JTSM-10-40-2-H M10*1.25P*φ4*40L 2 M10*1.25P 40 10 6 6 17
JTSM-10-40-1-H M10*1.25P*φ4*40L 1 M10*1.25P 40 10 6 6 17
JTSM-10-60-4-H M10*1.25P*φ4*60L 4 M10*1.25P 60 10 6 6 19
JTSM-10-60-2-H M10*1.25P*φ4*60L 2 M10*1.25P 60 10 6 6 17
JTSM-10-60-1-H M10*1.25P*φ4*60L 1 M10*1.25P 60 10 6 6 17

ページのトップに戻る
GLO-JETON 超高圧専用ノズル
傾斜タイプ(A)


 ステンレス製
 最大水圧100kgf/cm
 傾斜角度±34°まで調整可

超高圧専用ノズル 傾斜タイプ(A) 仕様表

品番
Item No.
寸法
Specifications
主要サイズ Major Size    単位 unit(mm)
D ネジ部
THREAD(S)
L L1 L2 D1 B1 HEXAGRAM
(B)
JTAP-1/8-10-4-H19 1/8''PT-Ф4*10L 4 PT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-10-2-H19 1/8''PT-Ф2*10L 2 PT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-10-1-H19 1/8''PT-Ф1*10L 1 PT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-30-4-H19 1/8''PT-Ф4*30L 4 PT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-30-2-H19 1/8''PT-Ф2*30L 2 PT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-30-1-H19 1/8''PT-Ф1*30L 1 PT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-50-4-H19 1/8''PT-Ф4*50L 4 PT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-50-2-H19 1/8''PT-Ф2*50L 2 PT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-50-1-H19 1/8''PT-Ф1*50L 1 PT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-10-4-H19 1/4''PT-Ф4*10L 4 PT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-10-2-H19 1/4''PT-Ф2*10L 2 PT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-10-1-H19 1/4''PT-Ф1*10L 1 PT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-30-4-H19 1/4''PT-Ф4*30L 4 PT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-30-2-H19 1/4''PT-Ф2*30L 2 PT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-30-1-H19 1/4''PT-Ф1*30L 1 PT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-50-4-H19 1/4''PT-Ф4*50L 4 PT 1/4" 50 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-50-2-H19 1/4''PT-Ф2*50L 2 PT 1/4" 50 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-50-1-H19 1/4''PT-Ф1*50L 1 PT 1/4" 50 10 23 6 6 19


品番
Item No.
寸法
Specifications
主要サイズ Major Size    単位 unit(mm)
D ネジ部
THREAD(S)
L L1 L2 D1 B1 HEXAGRAM
(B)
JTAN-1/8-10-4-H19 1/8''NPT-Ф4*10L 4 NPT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-10-2-H19 1/8''NPT-Ф2*10L 2 NPT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-10-1-H19 1/8''NPT-Ф1*10L 1 NPT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-30-4-H19 1/8''NPT-Ф4*30L 4 NPT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-30-2-H19 1/8''NPT-Ф2*30L 2 NPT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-30-1-H19 1/8''NPT-Ф1*30L 1 NPT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-50-4-H19 1/8''NPT-Ф4*50L 4 NPT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-50-2-H19 1/8''NPT-Ф2*50L 2 NPT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-50-1-H19 1/8'N'PT-Ф1*50L 1 NPT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-10-4-H19 1/4''NPT-Ф4*10L 4 NPT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-10-2-H19 1/4''NPT-Ф2*10L 2 NPT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-10-1-H19 1/4''NPT-Ф1*10L 1 NPT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-30-4-H19 1/4''NPT-Ф4*30L 4 NPT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-30-2-H19 1/4''NPT-Ф2*30L 2 NPT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-30-1-H19 1/4''NPT-Ф1*30L 1 NPT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-50-4-H19 1/4''NPT-Ф4*50L 4 NPT 1/4" 50 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-50-2-H19 1/4''NPT-Ф2*50L 2 NPT 1/4" 50 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-50-1-H19 1/4''NPT-Ф1*50L 1 NPT 1/4" 50 10 23 6 6 19
JTAM-10-10-4-H19 M10*1.25P-Ф4*10L 4 M10*1.25P 10 10 23 6 6 19


品番
Item No.
寸法
Specifications
主要サイズ Major Size    単位 unit(mm)
D ネジ部
THREAD(S)
L L1 L2 D1 B1 HEXAGRAM
(B)
JTAM-10-10-2-H19 M10*1.25P-Ф2*10L 2 M10*1.25P 10 10 23 6 6 19
JTAM-10-10-1-H19 M10*1.25P-Ф1*10L 1 M10*1.25P 10 10 23 6 6 19
JTAM-10-30-4-H19 M10*1.25P-Ф4*30L 4 M10*1.25P 30 10 23 6 6 19
JTAM-10-30-2-H19 M10*1.25P-Ф2*30L 2 M10*1.25P 30 10 23 6 6 19
JTAM-10-30-1-H19 M10*1.25P-Ф1*30L 1 M10*1.25P 30 10 23 6 6 19
JTAM-10-50-4-H19 M10*1.25P-Ф4*50L 4 M10*1.25P 50 10 23 6 6 19
JTAM-10-50-2-H19 M10*1.25P-Ф2*50L 2 M10*1.25P 50 10 23 6 6 19
JTAM-10-50-1-H19 M10*1.25P-Ф1*50L 1 M10*1.25P 50 10 23 6 6 19

ページのトップに戻る