AP@‘åŒa—pƒGƒA[ƒ`ƒƒƒbƒN

Ÿ’´‘åŠÑ’ÊŒŠŒaƒGƒA[ƒpƒ[ƒ`ƒƒƒbƒN
ŸƒGƒA[ƒVƒŠƒ“ƒ_“à‘ 
Ÿ‘åŒaƒo[Þ‰ÁH‘Ήž
Ÿ“Á‹–‹ó‹C‹Ÿ‹‹ƒVƒXƒeƒ€BOƒŠƒ“ƒO“™‚Ì•”•iÁ–Õ‚ª‚È‚¢‚Ì‚ÅAƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX•s—v‚ÅŒoÏ“I

£“Á‹–”Ô†
ƒAƒƒŠƒJ:US8770222 B2
‘ä˜p:M440159 / M415011
’†‘:ZL 2011 2 1041324.9
“ú–{:3169457 / 3178706
EU:EP 2517822 B1
ƒhƒCƒc:20.2011.101.818.4 / 20.2012.102.498.5

•i”Ô ŠÑ’ÊŒŠŒa
(mm)
ƒWƒ‡[ƒXƒgƒ[ƒN
(’¼Œa) (mm)
Å‘å”cˆ¬
’¼Œa (mm)
Ŭ”cˆ¬
’¼Œa (mm)
ő刳—Í
Žg—p
MPa
(kgf/cm2)
Å‘å
”cˆ¬—Í
kN(kgf)
Å‚‰ñ“]”
min-1(r.p.m.)
I Šµ«ƒ‚[ƒƒ“ƒg
kgEm2
d—Ê (kg) d—Ê (kg) ‹ó‹CÁ–Õ—Ê
(ˆ³—ÍŽg—p 6kgf/cm2)
AP-52 A6 52 5.9 170 15 0.6(6.1) 40.4(4118) 4200 0.2 26 27 3.1
AP-66 A6 66 7.6 215 24 0.6(6.1) 51.0(5185) 3500 0.4 38 39 5.1
AP-86 A8 86 8.9 268 43 0.6(6.1) 76.0(7723) 3200 0.7 58 60 8.7
AP-115 A8 115 10.6 330 55 0.6(6.1) 80.0(8155) 3000 1.7 92 95 12
AP-145 A11 145 14 420 62 0.6(6.1) 85.0(8667) 1700 3.8 156 182 17.8
AP-185 A15 185 14 460 100 0.6(6.1) 110.0(11216) 1300 6.0 188 223 22
AP-230 A15 230 17 535 170 0.6(6.1) 125.0(12742) 1300 11.1 265 310 34
AP-275 A20 275 17 580 200 0.6(6.1) 140.0(14271) 1100 15.5 301 346 39
AP-320 A20 320 17 658 200 0.6(6.1) 184.0(18762) 1000 27.2 415 505 45
AP-375 A20 375 24 738 260 0.6(6.1) 188.0(19115) 850 44.2 530 545 55

•i”Ô A B B C D D1 E E1 F G H J K L L1 L1
AP-52 A6 235 121 140 170 215 106.38 6.5 19 52 21.5 58.5 170 2 6~M10 15 18
AP-66 A6 265 134 153 170 245 106.38 6.5 19 66 21.5 65 215 2 6~M10 16 18
AP-86 A8 315 142 169 220 295 139.72 6.5 27 86 21.5 67 268 2 6~M10 16 24
AP-115 A8 370 154 181 220 350 139.72 6.5 27 115 21.5 69 330 2 6~M10 16 24
AP-145 A11 400 198 231 300 365 196.87 8 33 145 34 120 420 3.5 9~M12 20 31
AP-185 A15 460 198 238 300 405 285.78 8 40 185 44 120 460 3.5 9~M12 20 35
AP-230 A15 515 226 266 380 483 285.78 8 40 230 49 145 535 3.5 6~M16 24 35
AP-275 A20 560 232 272 380 528 412.78 8 40 275 52 152 580 3.5 6~M16 24 35
AP-320 A20 615 256 306 520 580 412.78 8 50 320 55 116.5 658 3.5 9~M16 25 33
AP-375 A20 690 272 322 520 650 412.78 8 50 375 55 127 738 3.5 9~M16 28 33

•i”Ô L2 M N P Q max. Q min. R max. R min. S T U V W X Y
AP-52 A6   37 73 20 21.2 9.2 38 35.1 31 12 145.5 6~M12      
AP-66 A6   38 95 25 23.7 8.7 50.2 46.4 35 14 159.5 6~M12      
AP-86 A8   43 110 30 32.2 12.7 62.2 57.8 40 16 184.5 6~M16      
AP-115 A8   51 130 30 44.7 14.7 77 71.7 50 21 212 6~M16      
AP-145 A11 6~M20 63.7 165 43 53.5 23.5 98 91 62 25.5 57‹ 242 0‹ 38 20
AP-185 A15 6~M24 63.7 165 43 53.5 23.5 118 111 62 25.5 58‹ 272 7‹ 38 20
AP-230 A15 6~M24 71.7 180 60 48.5 18.5 145 136.5 64 25.5 30‹ 300 7‹ 33 15
AP-275 A20 6~M24 71.7 180 60 48.5 18.5 167.5 159 64 25.5 30‹ 322 7‹ 30 12
AP-320 A20 6~M24 81.5 210 60 60.5 24.5 190 181.5 74 30 52‹ 350 7‹ 27 9
AP-375 A20 6~M24 81.5 210 60 66.5 24.5 223.5 211.5 74 30 52‹ 387 7‹ 27 9